Double-loop Framework Implementation with Fossil Case: Integrated Ultra-supercritical Power Plant Model

Author: Naresh Susarla (naresh.susarla@netl.doe.gov)

This notebook presents an implementation of the double-loop framework for the fossil case study using the integrated ultra-supercritical power plant model with a molten-salt based thermal energy storage. In order to run this notebook, we need multiple packages including, DISPATCHES, IDAES, and gridx-prescient.

For a given integrated energy system, the double loop workflow has six key steps:

  1. Forecasting: Generate plausible price forcasts for the bidding horizon (chosen to be 48 hours).

  2. Bidding: Formulate and solve a multi-period bidding problem for the generated set of forcasted price signals. The solution of the bidding problem yields a time-varying bid curve.

  3. Day Ahead (DA) Market: Using the bid curve generated in the previous step, solve the unit commitment problem for the day ahead market.

  4. Real Time Market: Fix unit commitment decisions and solve the unit commitment problem for the real time market. The solution yields real time local marginal prices and the optimal dispatch profile for each generator.

  5. Tracking: Formulate and solve a tracking problem to track the optimal dispatch profile obtained in the previous step, and minimize under-production/over-production of electricity.

  6. Settlement: Compute all the cash flows

To start the analysis, first import all necessary modules and packages including Prescient simulator and MultiPeriodUsc class. MultiPeriodUsc builds a multi-period model of the integrated ultra-supercritical power plant model with a molten salt energy storage.

[1]:
# Import Python library packages
from types import ModuleType
import pandas as pd
from importlib import resources

# Import Pyomo packages
import pyomo.environ as pyo

# Import IDAES packages
from idaes.apps.grid_integration import Tracker
from idaes.apps.grid_integration import Bidder
from idaes.apps.grid_integration import PlaceHolderForecaster
from idaes.apps.grid_integration import DoubleLoopCoordinator
from idaes.apps.grid_integration.model_data import GeneratorModelData

# Import Prescient simulator
from prescient.simulator import Prescient

# Import integrated ultra-supercritical power plant with energy storage model
from dispatches.models.fossil_case.ultra_supercritical_plant.storage.multiperiod_double_loop_usc import MultiPeriodUsc
from dispatches_sample_data import rts_gmlc
Interactive Python mode detected; using default matplotlib backend for plotting.

Following the imports, set up the fossil generator characteristics using a model_data object as shown below. The fossil generator used in this analysis is the integrated ultra-supercritical power plant, refered to in this analysis as the fossil-based integrated energy system (IES). A more detailed explanation of the integrated model is given in the notebook integrated_storage_with_powerplant. The double-loop model parameters are the number of hours for the bidding and tracking models, number of scenarios to use, and the number of days for simulation. The fossil generator data included in model_data and needed during this analysis is given and described in the list below:

  • gen_name: The ID of the generator in the RTS - GMLC that is being replaced by the fossil-based IES. The chosen generator name gen_name is 102_STEAM_3

  • generator_type: Accepts either thermal or renewable. We choose thermal for both fossil generators

  • p_min: Minimum power output to the grid in MW. The minimum power output to the grid for this IES is 286 MW

  • p_max: Maximum power output to the grid in MW. The maximum power output to the grid for this IES is 460 MW

  • min_down_time: Mininum downtime after the generator is shutdown. The minimum downtime for this IES is 4 hours

  • min_up_time: Minimum uptime after the generator is turned on. The minimum uptime for this IES is 8 hours

  • ramp_up_60min: Ramp up rate in MW/hr. The default ramp up rate for this IES is 60 MW/hr

  • ramp_down_60min: Ramp down rate in MW/hr. The default ramp down rate for this IES is the same as the ramp up rate, 60 MW/hr

  • shutdown_capacity: Power output when shutdown is initiated in MW. For this IES, during shutdown the plant operates at p_min

  • startup_capacity: Power output when the generator is turned on. For this IES, during startup, the plant operates at p_min as considered during shotdown

  • production_cost_bid_pairs: Cost of production of electricity in \$/MW as function of power output in MW

  • startup_cost_pairs: (Number of hours after shutdown, cost of startup)

  • fixed_commitment: 0/1 indicates that plant shutdown is allowed/not allowed

[2]:
generator_data = {
    "gen_name": "102_STEAM_3",
    "generator_type": "thermal",
    "p_min": 286,
    "p_max": 460,
    "min_down_time": 4,
    "min_up_time": 8,
    "ramp_up_60min": 60,
    "ramp_down_60min": 60,
    "shutdown_capacity": 286,
    "startup_capacity": 286,
    "production_cost_bid_pairs": [
        (286, 22.16602),
        (350, 19.0723),
        (400, 18.29703),
        (430, 17.71727),
        (460, 17.71727),
    ],
    "startup_cost_pairs": [(4, 7355.42), (10, 10488.35), (12, 11383.41)],
    "fixed_commitment": 1,
}

model_data = GeneratorModelData(**generator_data)

Next, we set the following parameters needed for the double loop workflow: - tracking_horizon: Length of the tracking horizon. We choose it to be 10 hours - bidding_horizon: Length of the bidding horizon. We choose it to be 48 hours - n_scenario: Number of scenarios to be considered for the bidding problem. The file idaes.apps.grid_integration.examples.lmp_forecasts_concat.csv includes the data for ten scenarios, so we can choose any number between 1 and 10 - n_tracking_hour: Frequency at which the tracking problem needs to be solved (every hour) - num_days: Simulation horizon (number of days). For this demonstration, 2 days is chosen for this simulation

[3]:
tracking_horizon = 10  # hours
bidding_horizon = 48  # hours
n_scenario = 1  # for bidding
n_tracking_hour = 1  # advance n_tracking_hour (i.e. assume we solve every hour)
num_days = 2

Set up the solver and the forecaster objects.

[4]:
# Create solver
solver = pyo.SolverFactory("ipopt")
solver.options = {
    "max_iter": 200,
}

# Create forecaster object
with resources.open_text("idaes.apps.grid_integration.examples", "lmp_forecasts_concat.csv") as f:
    price_forecasts_df = pd.read_csv(f)
forecaster = PlaceHolderForecaster(price_forecasts_df=price_forecasts_df)

Set up the objects for Tracker, Bidder, and Coordinator.

[5]:
# Tracker
mp_usc_tracker = MultiPeriodUsc(
    horizon=tracking_horizon,
    model_data=model_data
)

thermal_tracker = Tracker(
    tracking_model_object=mp_usc_tracker,
    n_tracking_hour=n_tracking_hour,
    solver=solver,
)

# Projection Tracker
mp_usc_projection_tracker = MultiPeriodUsc(
    horizon=tracking_horizon,
    model_data=model_data
)

thermal_projection_tracker = Tracker(
    tracking_model_object=mp_usc_projection_tracker,
    n_tracking_hour=n_tracking_hour,
    solver=solver,
)

# Bidder
mp_usc_bidder = MultiPeriodUsc(
    horizon=bidding_horizon,
    model_data=model_data
)
thermal_bidder = Bidder(
    bidding_model_object=mp_usc_bidder,
    n_scenario=n_scenario,
    solver=solver,
    forecaster=forecaster,
)

# Coordinator
coordinator = DoubleLoopCoordinator(
    bidder=thermal_bidder,
    tracker=thermal_tracker,
    projection_tracker=thermal_projection_tracker,
)

>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period
>>> Creating USC model and initialization for each time period

Set up the plugin_module needed for the Prescient simulator

[6]:
class PrescientPluginModule(ModuleType):
    def __init__(self, get_configuration, register_plugins):
        self.get_configuration = get_configuration
        self.register_plugins = register_plugins


plugin_module = PrescientPluginModule(
    get_configuration=coordinator.get_configuration,
    register_plugins=coordinator.register_plugins,
)

IMPORTANT Before proceeding with the rest of the notebook: 1. Install the dispatches-sample-data package by running pip install dispatches-sample-data in the working conda environment

OR

  1. Download the RTS-GMLC dataset from [https://github.com/GridMod/RTS-GMLC] (or directly as a zipfile here) to your local machine

  2. Update the value of the rst_gmlc_data_dir variable in the cell below to the appropriate location of the RTS_Data/SourceData subfolder on your local machine

[7]:
# If installing the dispatches-sample-data
rts_gmlc_data_dir = str(rts_gmlc.source_data_path)

# If downloading the data to the local machine use the following option with appropriate path
#rts_gmlc_data_dir = "C:\\grid\\source_code\\Prescient\\downloads\\rts_gmlc\\RTS-GMLC\\RTS_Data\\SourceData"

Declare the options for Prescient simulator

[8]:
options = {
    "data_path": rts_gmlc_data_dir,
    "input_format": "rts-gmlc",
    "simulate_out_of_sample": True,
    "run_sced_with_persistent_forecast_errors": True,
    "output_directory": "bidding_multiperiod_usc",
    "start_date": "2020-07-10",
    "num_days": num_days,
    "sced_horizon": tracking_horizon,
    "ruc_horizon": bidding_horizon,
    "compute_market_settlements": True,
    "day_ahead_pricing": "LMP",
    "ruc_mipgap": 0.01,
    "symbolic_solver_labels": True,
    "reserve_factor": 0.0,
    "deterministic_ruc_solver": "gurobi",
    "output_ruc_solutions": True,
    "sced_solver": "gurobi",
    "print_sced": True,
    "enforce_sced_shutdown_ramprate": True,
    "plugin": {
        "doubleloop": {
            "module": plugin_module,
            "bidding_generator": "102_STEAM_3",
        }
    }
}

Run Prescient simulator.

[9]:
Prescient().simulate(**options)

Initializing simulation...
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:304: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:304: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:304: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:304: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:304: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:304: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
C:\Users\susarlan\Anaconda3\envs\gmlc\lib\site-packages\egret\parsers\rts_gmlc\parser.py:256: FutureWarning:
        Use pd.to_datetime instead.

  df = pd.read_csv(file_name,
Setting default t0 state in RTS-GMLC parser
WARNING:egret:Setting default t0 state in RTS-GMLC parser
Dates to simulate: 2020-07-10 to 2020-07-11
RUC activation hours: 0
Final RUC date: 2020-07-11
Using current day's forecasts for RUC solves
Using persistent forecast error model when projecting demand and renewables in SCED


Extracting scenario to simulate
Ipopt 3.13.2: max_iter=200


******************************************************************************
This program contains Ipopt, a library for large-scale nonlinear optimization.
 Ipopt is released as open source code under the Eclipse Public License (EPL).
         For more information visit http://projects.coin-or.org/Ipopt

This version of Ipopt was compiled from source code available at
    https://github.com/IDAES/Ipopt as part of the Institute for the Design of
    Advanced Energy Systems Process Systems Engineering Framework (IDAES PSE
    Framework) Copyright (c) 2018-2019. See https://github.com/IDAES/idaes-pse.

This version of Ipopt was compiled using HSL, a collection of Fortran codes
    for large-scale scientific computation.  All technical papers, sales and
    publicity material resulting from use of the HSL codes within IPOPT must
    contain the following acknowledgement:
        HSL, a collection of Fortran codes for large-scale scientific
        computation. See http://www.hsl.rl.ac.uk.
******************************************************************************

This is Ipopt version 3.13.2, running with linear solver ma27.

Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...:    76700
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.:      572
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............:    23760

Total number of variables............................:    29373
                     variables with only lower bounds:        0
                variables with lower and upper bounds:    23997
                     variables with only upper bounds:       48
Total number of equality constraints.................:    29135
Total number of inequality constraints...............:      336
        inequality constraints with only lower bounds:       48
   inequality constraints with lower and upper bounds:        0
        inequality constraints with only upper bounds:      288

iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
   0  3.1585008e+09 3.34e+08 4.02e+01  -1.0 0.00e+00    -  0.00e+00 0.00e+00   0
   1  2.9306829e+09 4.13e+08 3.17e+06  -1.0 5.33e+07    -  1.25e-06 1.00e+00f  1
   2  2.9306701e+09 4.13e+08 3.17e+06  -1.0 1.01e+08    -  9.05e-02 6.09e-05f  1
   3  2.9265341e+09 4.06e+08 3.12e+06  -1.0 1.13e+08    -  1.10e-01 1.80e-02f  1
   4  2.8879873e+09 3.91e+08 2.65e+06  -1.0 1.20e+08    -  1.25e-01 1.50e-01f  1
   5  2.7882727e+09 3.23e+08 1.76e+06  -1.0 1.20e+08    -  2.56e-01 3.45e-01f  1
   6  2.7502021e+09 2.92e+08 1.59e+06  -1.0 1.29e+08    -  4.76e-01 1.00e-01f  1
   7  2.7497729e+09 2.92e+08 1.59e+06  -1.0 1.96e+08    -  5.19e-01 6.61e-04f  1
   8  2.7021637e+09 2.79e+08 1.52e+06  -1.0 3.04e+08    -  2.58e-01 4.53e-02f  1
   9  2.5223751e+09 2.39e+08 1.39e+06  -1.0 3.43e+08    -  3.78e-01 1.48e-01f  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  10  2.5204838e+09 2.38e+08 1.39e+06  -1.0 3.64e+08    -  3.13e-01 1.45e-03f  1
  11  2.5195417e+09 2.36e+08 1.38e+06  -1.0 1.17e+08    -  3.27e-02 9.10e-03f  1
  12  2.5165672e+09 2.29e+08 1.33e+06  -1.0 4.34e+07    -  2.98e-03 3.17e-02f  1
  13  2.5133294e+09 2.21e+08 1.29e+06  -1.0 4.20e+07    -  6.90e-01 3.50e-02f  1
  14  2.4057009e+09 1.16e+08 5.91e+05  -1.0 5.49e+07    -  2.05e-02 5.66e-01f  1
  15  2.4016250e+09 1.12e+08 5.73e+05  -1.0 3.90e+07    -  8.23e-02 2.98e-02f  1
  16  2.4015806e+09 1.12e+08 5.73e+05  -1.0 3.99e+07    -  3.28e-01 3.18e-04f  1
  17  2.4015801e+09 1.12e+08 4.36e+07  -1.0 4.65e+07    -  5.62e-03 3.18e-06f  1
  18  2.4015801e+09 1.12e+08 1.74e+13  -1.0 4.67e+07    -  2.44e-02 6.03e-08f  1
  19r 2.4015801e+09 1.12e+08 1.00e+03   6.8 0.00e+00    -  0.00e+00 1.09e-09R  2
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  20r 2.4015801e+09 1.17e+08 5.93e+04   6.8 7.22e+09    -  1.03e-04 4.84e-06f  1
  21r 2.4015801e+09 1.17e+08 6.12e+04   4.7 7.30e+09    -  2.55e-03 3.56e-04f  1
  22  2.4015337e+09 1.17e+08 1.98e+02  -1.0 8.71e+07    -  2.86e-02 1.44e-04f  1
  23  2.4011483e+09 1.17e+08 9.89e+02  -1.0 8.12e+07    -  5.60e-02 1.27e-03f  1
  24  2.4011089e+09 1.16e+08 3.05e+03  -1.0 1.70e+07    -  1.68e-02 4.79e-03f  1
  25  2.4010478e+09 1.14e+08 1.74e+04  -1.0 1.70e+07    -  1.03e-01 2.13e-02f  1
  26  2.4010264e+09 1.13e+08 2.35e+04  -1.0 1.66e+07    -  4.58e-02 6.15e-03f  1
  27  2.4010261e+09 1.13e+08 1.10e+06  -1.0 1.65e+07    -  3.22e-01 6.23e-05f  1
  28  2.4010261e+09 1.13e+08 4.46e+10  -1.0 1.65e+07    -  3.90e-02 9.51e-07f  1
  29  2.3975861e+09 6.02e+07 1.64e+15  -1.0 1.65e+07    -  1.17e-05 5.03e-01f  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  30r 2.3975861e+09 6.02e+07 1.00e+03   6.4 0.00e+00   2.0 0.00e+00 2.32e-08R  2
  31r 2.3975861e+09 6.02e+07 3.17e+05   6.4 2.36e+09    -  5.64e-03 1.64e-04f  1
  32  2.3974678e+09 6.02e+07 4.02e+01  -1.0 8.12e+07    -  1.19e-02 3.88e-04f  1
  33  2.3960340e+09 5.99e+07 1.70e+02  -1.0 8.30e+07    -  2.57e-02 4.66e-03f  1
  34  2.3947268e+09 5.96e+07 3.23e+02  -1.0 8.36e+07    -  2.80e-02 4.20e-03f  1
  35  2.3946295e+09 5.96e+07 1.44e+04  -1.0 6.11e+07    -  9.64e-02 4.35e-04f  1
  36  2.3945008e+09 5.80e+07 1.32e+04  -1.0 8.11e+06    -  2.06e-02 2.61e-02f  1
  37  2.3944694e+09 5.54e+07 4.17e+04  -1.0 7.90e+06    -  2.48e-01 4.62e-02f  1
  38  2.3936565e+09 3.94e+07 2.06e+04  -1.0 7.54e+06    -  1.05e-01 2.94e-01f  1
  39  2.3910400e+09 2.23e+07 4.04e+04  -1.0 5.32e+06    -  7.81e-01 4.41e-01f  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  40  2.3630892e+09 2.41e+06 1.53e+05  -1.0 6.16e+06    -  1.34e-02 1.00e+00f  1
  41  2.3406714e+09 9.80e+05 4.44e+03  -1.0 5.58e+06    -  5.82e-01 1.00e+00f  1
  42  2.3032409e+09 3.62e+06 6.14e+03  -1.0 1.06e+07    -  2.25e-01 1.00e+00f  1
  43  2.2677512e+09 4.44e+06 5.63e+03  -1.0 1.06e+07    -  2.24e-01 1.00e+00f  1
  44  2.2372022e+09 4.20e+06 4.25e+03  -1.0 9.28e+06    -  1.84e-01 1.00e+00f  1
  45  2.2157796e+09 2.74e+06 2.09e+03  -1.0 6.66e+06    -  6.38e-01 1.00e+00f  1
  46  2.2007598e+09 1.75e+06 1.17e+03  -1.0 5.90e+06    -  4.97e-01 9.64e-01f  1
  47  2.2000145e+09 3.87e+05 1.00e+03  -1.0 1.03e+06    -  1.01e-02 8.06e-01f  1
  48  2.1999984e+09 1.45e+05 9.96e+02  -1.0 1.03e+05    -  9.15e-03 6.25e-01f  1
  49  2.1999948e+09 7.12e+04 9.51e+02  -1.0 5.85e+04    -  4.55e-02 5.09e-01f  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  50  2.1999891e+09 1.22e+04 6.86e+02  -1.0 8.99e+04    -  2.79e-01 8.29e-01f  1
  51  2.1999885e+09 9.11e+02 7.23e+00  -1.0 7.66e+03    -  9.89e-01 9.25e-01f  1
  52  2.1999885e+09 4.43e+00 7.23e-02  -1.0 1.89e+03    -  9.90e-01 9.95e-01f  1
  53  2.1999885e+09 1.19e-06 7.01e-04  -1.0 1.78e+05    -  9.90e-01 1.00e+00f  1
  54  2.1999885e+09 1.79e-07 1.00e-06  -1.0 2.27e+06    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
  55  2.1999885e+09 6.33e-07 2.86e-07  -2.5 5.76e+03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
  56  2.1999885e+09 1.83e-07 1.41e-08  -3.8 1.07e+04    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
  57  2.1999885e+09 1.99e-07 9.97e-09  -5.7 2.34e+03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
In iteration 57, 48 Slacks too small, adjusting variable bounds
  58  2.1999885e+09 2.01e-07 1.13e-08  -8.6 2.56e+02    -  1.00e+00 1.00e+00h  1

Number of Iterations....: 58

                                   (scaled)                 (unscaled)
Objective...............:   2.1999884984296241e+09    2.1999884984296241e+09
Dual infeasibility......:   1.1279568263599830e-08    1.1279568263599830e-08
Constraint violation....:   2.6609216417585101e-09    2.0116567611694336e-07
Complementarity.........:   2.5902946957652803e-09    2.5902946957652803e-09
Overall NLP error.......:   2.6609216417585101e-09    2.0116567611694336e-07


Number of objective function evaluations             = 63
Number of objective gradient evaluations             = 58
Number of equality constraint evaluations            = 63
Number of inequality constraint evaluations          = 63
Number of equality constraint Jacobian evaluations   = 61
Number of inequality constraint Jacobian evaluations = 61
Number of Lagrangian Hessian evaluations             = 58
Total CPU secs in IPOPT (w/o function evaluations)   =      8.535
Total CPU secs in NLP function evaluations           =    745.018

EXIT: Optimal Solution Found.
Calculating PTDF Matrix Factorization
INFO:egret:Calculating PTDF Matrix Factorization

Pyomo model construction time:         6.22

Pyomo model solve time: 31.737099409103394

Deterministic RUC Cost: 3933511.22

Generator Commitments:
101_CT_1       :   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
101_CT_2       :   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
101_STEAM_3    :   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  |  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
101_STEAM_4    :   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  |  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
102_CT_1       :   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
102_CT_2       :   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
102_STEAM_3    :   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  |  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
102_STEAM_4    :   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  |  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
107_CC_1       :   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  |  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
113_CT_1       :   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
113_CT_2       :   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
113_CT_3       :   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
113_CT_4       :   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
115_STEAM_1    :   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
115_STEAM_2    :   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
